Normen
Europa-Normen in der Schutzkleidung
Überblick über die wichtigsten Europa-Normen in der Schutzkleidung auf einen Blick
EN Norm | Piktogramm | Erklärung |
---|---|---|
EN 340 | Schutzkleidung allgemeine Anforderungen | |
EN 342 | Schutzkleidung gegen Kälte (Temperaturen niedriger als -5°C) | |
EN 343 | Schutz gegen Regen (siehe Tabelle Werte für Wetterschutz) | |
EN 381 - [7][9][11] | Schutzkleidung für die Benutzer von handgeführten Kettensägen; Prüfstand zur Prüfung des Widerstandes gegen Kettensägenschnitte | |
EN 471 | Warnkleidung – Schutz gegen schlechte Sichtbarkeit | |
EN 1073 - 2 | Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination – Teil 2: Anforderungen und Prüfverfahren für unbelüftete Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination durch feste Partikel | |
EN 1149 - 5 | Schutzkleidung – Elektrostatische Eigenschaften | |
EN ISO 11611 | Schutzkleidung für Schweißen und verwandte Verfahren | |
EN ISO 11612 | Kleidung zum Schutz gegen Hitze und Flammen | |
EN 13034 Typ 6 | Beschränkter Schutz gegen flüssige Chemikalien | |
EN 13758-2 | Kleidung mit Schutz von UV-Strahlung | |
EN 14058 | Schutzkleidung gegen Kälte (Temperaturen höher als -5°C) | |
EN ISO 14116 | Schutzkleidung – Leistungsanforderungen und Prüfverfahren für Schutz gegen Infektionserreger; Deutsche Fassung EN 14126 : 2003 | |
EN 14605 | Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien |
Typklassen für Einwegkleidung
Typ | Piktogramm | Erklärung |
---|---|---|
Typ 3 | Flüssigkeitsdichte Schutzkleidung | |
Typ 4 | Sprühdichte Schutzkleidung | |
Typ 5 | Partikeldichte Schutzkleidung | |
EN 13034 Typ 6 | begrenzt spritzdichte Schutzkleidung |
Werte für Wetterschutz
Klasse | Wasserdurchgangswiderstand [1] | Atmungsaktivität [2] |
---|---|---|
Klasse 1 | > 800 im Neuzustand | <3000 |
Klasse 2 | > 800 nach Vorbehandung, gemäß EN 341 | 3000 - 6000 |
Klasse 3 | >1300 nach Vorbehandlung gemäß EN 341 | >6000 |
[1]: Wasserdurchgangswiderstand (Wasserdichte) in mm Wassersäule
[2]: Atmungsaktivität/Wasserdampfdurchlässigkeit in g/m² in 24 Stunden (ca.Werte)
Wichtige EN Normen für Schutzhandschuhe
EN 420 ist eine Grundnorm und regelt die allgemeinen Anforderungen für Handschuhe. Hier werden auch die vom Gesetzgeber definierten Kennzeichnungen geregelt, wie z.B. CE-Kennzeichen.
Typ | Erklärung |
---|---|
EN 388 | Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken |
EN 374 | Schutzhandschuhe gegen chemische Risiken und Mikroorganismen |
EN 511 | Schutzhandschuhe gegen Kälte |
EN 421 | Schutzhandschuhe gegen ionisierende Strahlen und radioaktive Kontamination |
EN 407 | Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer) |
EN 60903 | Isolierende Schutzhandschuhe zum Arbeiten an unter elektrischer Spannung |
EN 1149 | Schutz vor statischer Elektrizität |
EN 1082 | Handschuhe und Armschützer zum Schutz gegen Schnitt- und Stichverletzungen durch Handmesser |
EN 381 | Schutzkleidung für Benutzer von handgeführten Kettensägen |
EN 659 | Feuerwehrschutzhandschuhe |
EN 12477 | Schutzhandschuhe für Schweißer |
EN 455 | Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch |